Pagedangan (04/01/2024). Sebanyak 348 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, dianugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dalam rangkaian peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke 78 Kementerian Agama Republik Indonesia. Jumlah dan nama penerima penghargaan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123/TK/Tahun 2023 Tanggal 4 Desember 2023 perihal Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya. Kegiatan tersebut bertempat di Halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang.
“Penghargaan ini sangat bernilai dan mengandung makna yang sangat penting sebagai suatu kebanggaan, sekaligus memotivasi diri untuk menjadi ASN yang lebih baik. Dan menjadikan pekerjaan ini sebagai bentuk mengabdi kepada Bangsa dan Negara”, tutur H. Ade Baejuri, S.Pd.I, M.Si selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang pada saat memberikan sambutan dan arahan.
Di tempat terpisah, Dra. Hj. Lilis Ismaliah, MM mengucapkan selamat kepada Guru dan Pegawai MTsN 5 Tangerang yang menerima Penghargaan Satyalancana Karya Satya. “Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dalam melaksanakan tugas sebagai abdi masyarakat dengan kategori lamanya masa pengabdian, mulai dari 10 hingga 30 tahun.” pesannya.
Kepala madrasah menambahkan, 30 orang ASN dari MTsN 5 Tangerang turut menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya, terdiri dari masa kerja 20 tahun sebanyak 3 orang dan masa kerja 10 tahun sebanyak 27 orang.
Berikut nama-nama ASN MTsN 5 Tangerang yang menerima Satyalancana Karya Satya:
NO | NIP | NAMA | TANDA KEHORMATAN |
1 | 196807011998032002 | Dra. ATI YULIATI | 20 Tahun |
2 | 196806111999031001 | MUSHANNIF, S.Ag. | 20 Tahun |
3 | 197003202000032006 | MAHSUMAH AGUSTIA S.Ag., M.M | 20 Tahun |
4 | 196601222005012003 | SRI WAHYUDANINGSIH, M.Pd. | 10 Tahun |
5 | 196807162005012002 | SUKIMAH, S.Pd.I | 10 Tahun |
6 | 197012152005012005 | ASNAWATI, S.Pd | 10 Tahun |
7 | 197205032005011003 | IIP SURYANA, S.Pd | 10 Tahun |
8 | 197207062005011014 | NUNUNG KUSDANIYAMA, S.SI., M.Si | 10 Tahun |
9 | 197204162005011003 | ROBIT NASUCHA, S.Pd,. M.M | 10 Tahun |
10 | 197205052005012005 | TATI ROHYATI, S.Ag | 10 Tahun |
11 | 197308182005011004 | YANTO RISYANTO, S.Pd., M.M | 10 Tahun |
12 | 197409072005011008 | GUNTUR GUNAWAN, M.Pd | 10 Tahun |
13 | 197409082005012003 | KURNIAWATI, S.Pd | 10 Tahun |
14 | 196905252006041003 | AHMAD M.Pd | 10 Tahun |
15 | 197007292006041001 | A. FIRDAUS, S.Ag | 10 Tahun |
16 | 198004202006042033 | NURUL HIKMAH, S.Pd. | 10 Tahun |
17 | 197412292008012004 | IDA PARIDA, S.Ag | 10 Tahun |
18 | 198009212009012006 | RUSCITA, S.Pd | 10 Tahun |
19 | 197607172006041015 | ABD. SALAM, S.Ag. | 10 Tahun |
20 | 196603172007101001 | SUKARDI, S.Pd.I | 10 Tahun |
21 | 197404112007101001 | SAMLANI, S.Ag | 10 Tahun |
23 | 197309112008012005 | MIMI MULYANI S.Ag | 10 Tahun |
24 | 197009282009012003 | INAYATUL MUCHLISIN, S.Pd | 10 Tahun |
24 | 197102262009012002 | SITI ETIK NURUL FARIDA, S.Pd., M.Pd | 10 Tahun |
25 | 198309182009012007 | SITI MARFUAH, S.Pd | 10 Tahun |
26 | 197811082009122003 | WINDARI, S.Pd., M.Pd. | 10 Tahun |
27 | 198509072009122002 | KHUSNUL KHOTIMAH, S.Pd | 10 Tahun |
28 | 197712232011012002 | TUTI HERAWATI S.Si | 10 Tahun |
29 | 197203022007101006 | MURDI S.Ag | 10 Tahun |
30 | 197006182005011003 | IRWAN JUNIARDI, A.Ma.Pd | 10 Tahun |
Komarudin